Gute Qualität Nema16 1,8 Grad 39mm Hybrid Schrittmotor wasserdicht mit hoher Drehmomentausbeute
![]() |
TYP | hybrid stepper motor | Erregungsfolge | |||||||||||||||||||
Flanschgröße | 39mm Quadrat | |||||||||||||||||||||
Phasen | 2 | |||||||||||||||||||||
Schrittgenauigkeit | ±5% | Stufe | A+ | B+ | - Ich weiß. | - Ich weiß. | ||||||||||||||||
Radiale Kraft | 30N(6,5Lbs.) am Wellenende | |||||||||||||||||||||
IP-Bewertung | IP40 | 1 | + | + | - | - | ||||||||||||||||
Betriebstemperatur | -20℃ bis +50 ℃ | 2 | - | + | + | - | ||||||||||||||||
Isolationsklasse | B, 130 ℃ | 3 | - | - | + | + | ||||||||||||||||
Isolationswiderstand | 100 MΩ | CW | 4 | + | - | - | + | Zcw | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
Technische Daten | ||||||||||||||||||||||
Modell | Schrittwinkel | Motorlänge | Aktuell | Widerstand | Induktivität | Haltedrehmoment | Klickschalldrehmoment | Trägheit | Drähte | Gewicht | ||||||||||||
(° ) | L(mm) | (A) | (Ω) | (mH) | (N·m) | (N·cm) | (g·cm²) | (Anz.) | (g) | |||||||||||||
TH3920HS-4004 | 1.8 | 20 | 0.40 | 6.6 | 6.2 | 0.120 | 0.6 | 11.0 | 4 | 120 | ||||||||||||
TH3920HS-5006 | 1.8 | 20 | 0.50 | 15.0 | 6.0 | 0.100 | 0.6 | 11.0 | 6 | 120 | ||||||||||||
TH3934HS-4004 | 1.8 | 34 | 0.40 | 30.0 | 32.0 | 0.180 | 1.0 | 20.0 | 4 | 180 | ||||||||||||
TH3934HS-6004 | 1.8 | 34 | 0.60 | 15.0 | 16.0 | 0.180 | 1.0 | 20.0 | 4 | 180 | ||||||||||||
TH3934HS-10004 | 1.8 | 34 | 1.00 | 5.0 | 3.0 | 0.180 | 1.0 | 20.0 | 4 | 180 | ||||||||||||
TH3940HS-4006 | 1.8 | 40 | 0.40 | 30.0 | 22.0 | 0.180 | 1.2 | 24.0 | 6 | 220 | ||||||||||||
TH3940HS-6004 | 1.8 | 40 | 0.60 | 12.0 | 20.0 | 0.240 | 1.2 | 24.0 | 4 | 220 | ||||||||||||
TH3940HS-12004 | 1.8 | 40 | 1.20 | 3.8 | 6.5 | 0.240 | 1.2 | 24.0 | 4 | 220 | ||||||||||||
Drehmomentumrechnung: 1N·m≈10.2kgf·cm≈141.6oz·in≈8.85lb·in | ||||||||||||||||||||||
Wenn Sie andere Parameter benötigen, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice. | ||||||||||||||||||||||
Anschlüsse des Motorsteuersystems | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |