220V Wechselstrom-Synchronmotor 68KTYZ Synchrongetriebe-Motor 68MM Mini Permanentmagnet-Synchronmotor
![]() |
TYP | AC-Synchronmotor | Kabelverbindung | |||||||||||||||||||||||||
Modell | 60KTYZ-50 | |||||||||||||||||||||||||||
Nennfrequenz | 50/60 Hz | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Temperaturanstieg | ≤75 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||
Anwendbare Spannung | Spannung ±10% | |||||||||||||||||||||||||||
Anweisungen | Uhrzeigersinn/Gegen den Uhrzeigersinn | |||||||||||||||||||||||||||
Isolationsklasse | Klasse E | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||
Nennspannung | VAC | 24 | 100 | 110 | 120 | 220 | 230 | |||||||||||||||||||||
Anlaufspannung | VAC | ≤21 | ≤90 | ≤96 | ≤102 | ≤187 | ≤196 | |||||||||||||||||||||
Nennfrequenz | HZ | 50、60、50/60 | ||||||||||||||||||||||||||
Eingangsstrom | s1 | mA | ≤ 400 | ≤100 | ≤ 80 | ≤ 45 | ||||||||||||||||||||||
s2 | ≤900 | ≤200 | ≤180 | ≤90 | ||||||||||||||||||||||||
Eingangsleistung | s1 | W | ≤ 10 | |||||||||||||||||||||||||
s2 | ≤ 20 | |||||||||||||||||||||||||||
Verdichter | s1 | μF | ≤22 | ≤1.5 | ≤ 1,2 | ≤0.27 | ||||||||||||||||||||||
s2 | 25-100 | 1,8-5,5 | 1.5-4.5 | 0.33-1.2 | ||||||||||||||||||||||||
Maschinelle Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||
Drehzahl am Ausgang (50/60Hz) | U/min | 2.5/3 | 5/6 | 7,5/9 | 10/12 | 15/18 | 20/24 | 25/30 | 30/36 | 40/48 | 50/60 | 60/72 | 80/96 | 100/120 | ||||||||||||||
Drehmoment | s1 | N.cm | 500 | 250 | 160 | 120 | 90 | 65 | 55 | 45 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | |||||||||||||
s2 | 650 | 330 | 220 | 160 | 120 | 85 | 70 | 60 | 45 | 35 | 30 | 20 | 15 | |||||||||||||||
S2 Betriebsart | Die Betriebsart (S2) umfasst eine kontinuierliche Betriebsdauer von 4 bis 15 Minuten, wobei eine kürzere Eingangsleistung zu einer längeren Betriebsdauer führt und umgekehrt eine höhere Eingangsleistung zu einer kürzeren Betriebsdauer führt. | |||||||||||||||||||||||||||
Drehmomentumrechnung: 1N·m≈10.2kgf·cm≈141.6oz·in≈8.85lb·in | ||||||||||||||||||||||||||||
Wenn Sie andere Parameter benötigen, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice. |