TYHE 50KTYZ 220VAC AC Synchronmotor <6W Ausgangsleistung und Einphasen-Grillmotor 220V Metallstahl Hohe Drehmoment Ie 1 Typ
![]() |
TYP | AC-Synchronmotor | Kabelverbindung | |||||||||||||||||||||||||
Modell | 50KTYZ | |||||||||||||||||||||||||||
Nennfrequenz | 50/60 Hz | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Temperaturanstieg | ≤75 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||
Anwendbare Spannung | Spannung ±10% | |||||||||||||||||||||||||||
Anweisungen | Uhrzeigersinn/Gegen den Uhrzeigersinn | |||||||||||||||||||||||||||
Isolationsklasse | Klasse E | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||
Nennspannung | VAC | 24 | 100 | 110 | 120 | 220 | 230 | |||||||||||||||||||||
Anlaufspannung | VAC | ≤21 | ≤90 | ≤96 | ≤102 | ≤187 | ≤196 | |||||||||||||||||||||
Nennfrequenz | HZ | 50、60、50/60 | ||||||||||||||||||||||||||
Eingangsstrom | s1 | mA | ≤220 | ≤ 60 | ≤55 | ≤35 | ||||||||||||||||||||||
s2 | ≤ 450 | ≤145 | ≤125 | ≤65 | ||||||||||||||||||||||||
Eingangsleistung | s1 | W | ≤6 | |||||||||||||||||||||||||
s2 | ≤ 12 | |||||||||||||||||||||||||||
Verdichter | s1 | μF | ≤ 10 | ≤0.56 | ≤0.47 | ≤0.15 | ||||||||||||||||||||||
s2 | 15 bis 35 | 0.68-2 | 0.56-1.5 | 0.22-0.47 | ||||||||||||||||||||||||
Maschinelle Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||
Drehzahl am Ausgang (50/60Hz) | U/min | 1/1.2 | 1.5/1.8 | 2.5/3 | 4/4.8 | 5/6 | 8.3/10 | 10/12 | 16.7/20 | 25/30 | 30/36 | 60/72 | 80/96 | 100/120 | ||||||||||||||
Drehmoment | s1 | N.cm | 400 | 350 | 260 | 160 | 130 | 75 | 65 | 40 | 25 | 20 | 10 | 8 | 6.5 | |||||||||||||
s2 | 500 | 400 | 300 | 225 | 180 | 100 | 90 | 55 | 35 | 30 | 15 | 10 | 9 | |||||||||||||||
S2 Betriebsart | Die Betriebsart (S2) umfasst eine kontinuierliche Betriebsdauer von 4 bis 15 Minuten, wobei eine kürzere Eingangsleistung zu einer längeren Betriebsdauer führt und umgekehrt eine höhere Eingangsleistung zu einer kürzeren Betriebsdauer führt. | |||||||||||||||||||||||||||
Drehmomentumrechnung: 1N·m≈10.2kgf·cm≈141.6oz·in≈8.85lb·in | ||||||||||||||||||||||||||||
Wenn Sie andere Parameter benötigen, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice. |