God Kvalitet Nema16 1.8 Grad 39mm Hybrid Stepper Motor Vandtæt Høj Moment Step Motor
![]() |
TYPENAVN | hybrid stepper motor | Anspændelsessekvens | |||||||||||||||||||
Flange størrelse | 39mm Firkantet | |||||||||||||||||||||
Faser | 2 | |||||||||||||||||||||
Trinnets nøjagtighed | ±5% | Trin | A+ | B+ | - Det er... | B- | ||||||||||||||||
Radial Kraft | 30N(6,5lbs.) på akseenden | |||||||||||||||||||||
IP Vurdering | IP40 | 1 | + | + | - | - | ||||||||||||||||
Driftstemperatur | -20℃ til +50 ℃ | 2 | - | + | + | - | ||||||||||||||||
Isolationsklasse | B, 130 ℃ | 3 | - | - | + | + | ||||||||||||||||
Isolationsmodstand | 100 MΩ | CW | 4 | + | - | - | + | MV | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
Tekniske data | ||||||||||||||||||||||
Model | Trækvinkel | Motorlængde | Strøm | Modstand | Induktans | Holdetoment | Detent Moment | Inerti | Tråd | Vægt | ||||||||||||
(° ) | L(mm) | a) | (Ω) | (mH) | (N.m) | (N.cm) | (g.cm²) | (stk.) | g) | |||||||||||||
TH3920HS-4004 | 1.8 | 20 | 0.40 | 6.6 | 6.2 | 0.120 | 0.6 | 11.0 | 4 | 120 | ||||||||||||
TH3920HS-5006 | 1.8 | 20 | 0.50 | 15.0 | 6.0 | 0.100 | 0.6 | 11.0 | 6 | 120 | ||||||||||||
TH3934HS-4004 | 1.8 | 34 | 0.40 | 30.0 | 32.0 | 0.180 | 1.0 | 20.0 | 4 | 180 | ||||||||||||
TH3934HS-6004 | 1.8 | 34 | 0.60 | 15.0 | 16.0 | 0.180 | 1.0 | 20.0 | 4 | 180 | ||||||||||||
TH3934HS-10004 | 1.8 | 34 | 1.00 | 5.0 | 3.0 | 0.180 | 1.0 | 20.0 | 4 | 180 | ||||||||||||
TH3940HS-4006 | 1.8 | 40 | 0.40 | 30.0 | 22.0 | 0.180 | 1.2 | 24.0 | 6 | 220 | ||||||||||||
TH3940HS-6004 | 1.8 | 40 | 0.60 | 12.0 | 20.0 | 0.240 | 1.2 | 24.0 | 4 | 220 | ||||||||||||
TH3940HS-12004 | 1.8 | 40 | 1.20 | 3.8 | 6.5 | 0.240 | 1.2 | 24.0 | 4 | 220 | ||||||||||||
Vridmomentkonvertering: 1N.m≈10.2kgf.cm≈141.6oz.in≈8.85lb.in | ||||||||||||||||||||||
Hvis du har brug for andre parametre, kontakt venligst kundeservice. | ||||||||||||||||||||||
Forbindelser til motorstyring | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |