Nema 11 Long d SØJLE 2 Fase Trinmotor Hul SØJLE Nema 11 24nm Trinmotor Mini til Robot
![]() |
TYPENAVN | hybrid stepper motor | Anspændelsessekvens | |||||||||||||||||||
Flange størrelse | 28mm Firkantet | |||||||||||||||||||||
Faser | 2 | |||||||||||||||||||||
Trinnets nøjagtighed | ±5% | Trin | A+ | B+ | - Det er... | B- | ||||||||||||||||
Radial Kraft | 30N(6,5lbs.) på akseenden | |||||||||||||||||||||
IP Vurdering | IP40 | 1 | + | + | - | - | ||||||||||||||||
Driftstemperatur | -20℃ til +50 ℃ | 2 | - | + | + | - | ||||||||||||||||
Isolationsklasse | B, 130 ℃ | 3 | - | - | + | + | ||||||||||||||||
Isolationsmodstand | 100 MΩ | CW | 4 | + | - | - | + | MV | ||||||||||||||
Dimension ((mm) | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
Tekniske data | ||||||||||||||||||||||
Model | Trækvinkel | Motorlængde | Strøm | Modstand | Induktans | Holdetoment | Detent Moment | Inerti | Tråd | Vægt | ||||||||||||
(° ) | L(mm) | a) | (Ω) | (mH) | (N.m) | (N.cm) | (g.cm²) | (stk.) | g) | |||||||||||||
TH2828HS-6004 | 1.8 | 28 | 0.60 | 4.2 | 2.2 | 0.045 | 0.3 | 6.0 | 4 | 105 | ||||||||||||
TH2833HS-3504 | 1.8 | 33 | 0.35 | 15.0 | 9.2 | 0.060 | 0.4 | 9.0 | 4 | 110 | ||||||||||||
TH2833HS-6004 | 1.8 | 33 | 0.60 | 5.5 | 3.2 | 0.060 | 0.4 | 9.0 | 4 | 110 | ||||||||||||
TH2845HS-7004 | 1.8 | 45 | 0.70 | 7.0 | 5.0 | 0.080 | 0.6 | 11.0 | 4 | 140 | ||||||||||||
TH2845HS-9506 | 1.8 | 45 | 0.95 | 3.4 | 1.2 | 0.060 | 0.6 | 11.0 | 6 | 140 | ||||||||||||
TH2851HS-6004 | 1.8 | 51 | 0.60 | 9.0 | 7.2 | 0.100 | 0.8 | 13.0 | 4 | 180 | ||||||||||||
TH2851HS-9306 | 1.8 | 51 | 0.93 | 4.6 | 1.8 | 0.080 | 0.8 | 13.0 | 6 | 180 | ||||||||||||
Vridmomentkonvertering: 1N.m≈10.2kgf.cm≈141.6oz.in≈8.85lb.in | ||||||||||||||||||||||
Hvis du har brug for andre parametre, kontakt venligst kundeservice. | ||||||||||||||||||||||
Forbindelser til motorstyring | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |