530 Mikro DC Motor RS-530 3V 6V 9V 12V pro chytré domácí spotřebiče, rekordér a gramofon Mikro DC Motor
![]() |
Materiál pro obytný prostor | Ocel | Kódovač volitelný | ||||||||||||||||||
Model | RS530 | ![]() |
|||||||||||||||||||
Ložisko | Olejový válec | ||||||||||||||||||||
Kolektor | Českané | ||||||||||||||||||||
Brzda dostupná | Ne | ||||||||||||||||||||
Celý život | > 500h |
A-B 2 kanály 370Encoder-5V 12PPR |
|||||||||||||||||||
Provozní teplota | -20℃ -120℃ | ||||||||||||||||||||
Hluk | ≤30dB | ||||||||||||||||||||
Konektor | 2 piny | ||||||||||||||||||||
Rozměry ((mm) | Plná škála (24VDC) |
------ 100%EFF |
------ 10wattů |
------ 5Amps |
|||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||
Technické údaje | |||||||||||||||||||||
Rychlost DC motoru | Velikost převodovky | Číslo modelu | Napětí | Žádné zatížení | Na zátěži | ||||||||||||||||
Provozní rozsah | Jmenovité napětí | Proud | Rychlost | Proud | Krkový moment | Rychlost | |||||||||||||||
ot/min | PRŮMĚR | L | Min-Max V | V | mA | ot/min | mA | N.M | ot/min | ||||||||||||
3500 | 36.0 | 33.0 | RS530-12V-3500R | 3.0 | 18.0 | 12 | 60.0 | 3500.0 | 210.0 | 0.006 | 2800.0 | ||||||||||
5000 | 36.0 | 33.0 | RS530-24V-5000R | 6.0 | 36.0 | 24 | 45.0 | 5000.0 | 160.0 | 0.006 | 4000.0 | ||||||||||
Převod momentu: 1N.m≈10.2kgf.cm≈141.6oz.in≈8.85lb.in | |||||||||||||||||||||
Pokud potřebujete jiné parametry, kontaktujte prosím zákaznickou podporu. |