TYHE 50KTYZ 220VAC AC Синхронен мотор <6W Изходна мощност и еднофазен грил мотор 220V Метал стомана Висок въртящ момент Ie 1 Тип
![]() |
Тип | AC синхронен двигател | железова връзка | |||||||||||||||||||||||||
Модел | 50KTYZ | |||||||||||||||||||||||||||
Номинална Честота | 50/60 Hz | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Повишаване на температурата | ≤75 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||
Приложимо напрежение | Напрежение Volt ±10% | |||||||||||||||||||||||||||
инструкции | CW/CCW | |||||||||||||||||||||||||||
Клас на изолация | Клас E | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Електротехнически данни | ||||||||||||||||||||||||||||
Номинално Напрежение | VAC | 24 | 100 | 110 | 120 | 220 | 230 | |||||||||||||||||||||
Напрежение при стартиране | VAC | ≤21 | ≤90 | ≤96 | ≤102 | ≤187 | ≤196 | |||||||||||||||||||||
Номинална Честота | Hz | 50、60、50/60 | ||||||||||||||||||||||||||
Входен ток | S1 | МА | ≤220 | ≤60 | ≤55 | ≤ 35 | ||||||||||||||||||||||
S2 | ≤450 | ≤145 | ≤125 | ≤65 | ||||||||||||||||||||||||
Входяща мощност | S1 | W | ≤6 | |||||||||||||||||||||||||
S2 | ≤12 | |||||||||||||||||||||||||||
Кондензатор | S1 | μF | ≤10 | ≤0.56 | ≤0.47 | ≤0.15 | ||||||||||||||||||||||
S2 | 15-35 | 0.68-2 | 0.56-1.5 | 0.22-0.47 | ||||||||||||||||||||||||
Механични технически данни | ||||||||||||||||||||||||||||
Изходна скорост (50/60Hz) | об/мин | 1/1.2 | 1.5/1.8 | 2.5/3 | 4/4.8 | 5/6 | 8.3/10 | 10/12 | 16.7/20 | 25/30 | 30/36 | 60/72 | 80/96 | 100/120 | ||||||||||||||
Момент | S1 | Н.cm | 400 | 350 | 260 | 160 | 130 | 75 | 65 | 40 | 25 | 20 | 10 | 8 | 6.5 | |||||||||||||
S2 | 500 | 400 | 300 | 225 | 180 | 100 | 90 | 55 | 35 | 30 | 15 | 10 | 9 | |||||||||||||||
S2 Цикъл на работа | Цикълът на работа (S2) включва непрекъснато време на функциониране, което се намира между 4 и 15 минути, където по-късо входящата мощност води до по-дълго време на функциониране, докато обратното – по-висока входяща мощност води до по-кратко време на функциониране. | |||||||||||||||||||||||||||
Превръщане на момент: 1N.m≈10.2kgf.cm≈141.6oz.in≈8.85lb.in | ||||||||||||||||||||||||||||
Ако ви трябват други параметри, моля, свържете се с клиентската поддръжка. |