Tək Fazalı 68KTYZ Yumurta İnkubatoru Sinxron Dişli Motoru 220V AC Gərginlik 20 40W Nominal Güc Effektiv İnkubator Ehtiyat Hissəsi
![]() |
NÖV | AC Synchronous Motor (ای سی سینکرون موتور) | Sətir birləşməsi | |||||||||||||||||||||||||
Model | 68KTYZ | |||||||||||||||||||||||||||
Nominal Tezlik | 50/60 Hz | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Temperatur yüksəlməsi | ≤75 °C | |||||||||||||||||||||||||||
Uyğunlaşdırılmış Cüzzam | Volt İndeks ±10% | |||||||||||||||||||||||||||
İstiqamətlər | Saat yolu ilə/saat yolu ilə qarşı | |||||||||||||||||||||||||||
İzolasiya sinfi | E Sinifi | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Elektrik Texnik Məlumat | ||||||||||||||||||||||||||||
Nominal Gərginlik | VAC | 24 | 100 | 110 | 120 | 220 | 230 | |||||||||||||||||||||
Başlanğıc Voltajı | VAC | ≤21 | ≤90 | ≤96 | ≤102 | ≤187 | ≤196 | |||||||||||||||||||||
Nominal Tezlik | Hz | 50、60、50/60 | ||||||||||||||||||||||||||
ورگين قيراغين | S1 | Ma | ≤850 | ≤200 | ≤165 | ≤85 | ||||||||||||||||||||||
S2 | ≤1700 | ≤400 | ≤330 | ≤170 | ||||||||||||||||||||||||
Giriş Gücü | S1 | W | ≤20 | |||||||||||||||||||||||||
S2 | ≤40 | |||||||||||||||||||||||||||
Kondensator | S1 | μF | ≤22 | ≤1.5 | ≤1.2 | ≤0.33 | ||||||||||||||||||||||
S2 | 25-100 | 1.8-5.5 | 1.5-4.5 | 0.4-1.2 | ||||||||||||||||||||||||
Mekanik Texnik Verilər | ||||||||||||||||||||||||||||
Çıxış sürəti (50/60Hz) | dəq | 2.5/3 | 5/6 | 7.5/9 | 10/12 | 15/18 | 20/24 | 25/30 | 30/36 | 40/48 | 50/60 | 60/72 | 80/96 | 100/120 | ||||||||||||||
Dövşər küçü | S1 | N.cm | 800 | 400 | 270 | 200 | 133 | 100 | 80 | 67 | 50 | 40 | 33 | 25 | 20 | |||||||||||||
S2 | 1000 | 500 | 330 | 250 | 170 | 125 | 100 | 83 | 63 | 50 | 42 | 31 | 25 | |||||||||||||||
S2 iş çevrimi | İş çevrimi (S2) 4 dəqiqədən 15 dəqiqəyə qədər davam edən sürekli işləmə vaxtı ilə bağlıdır, burada daxil edilən güc kiçik olursa, işləmə vaxtı uzadılır, əksinə, daxil edilən güç artıqsa, işləmə vaxtı qısalır. | |||||||||||||||||||||||||||
Məxtərəm vahidinin çevrilməsi: 1N.m≈10.2kgf.cm≈141.6oz.in≈8.85lb.in | ||||||||||||||||||||||||||||
Əgər başqa parametrlərə ehtiyacınız varsa, zəhmət olmasa müştəri xidmətinə müraciət edin. |