TYHE 50KTYZ 220VAC AC Sinxron Motoru <6W Çıxış Gücü və Tək Fazalı Grill Motoru 220V Metal Polad Yüksək Tork Ie 1 Tip
![]() |
NÖV | AC Synchronous Motor (ای سی سینکرون موتور) | Sətir birləşməsi | |||||||||||||||||||||||||
Model | 50KTYZ | |||||||||||||||||||||||||||
Nominal Tezlik | 50/60 Hz | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Temperatur yüksəlməsi | ≤75 °C | |||||||||||||||||||||||||||
Uyğunlaşdırılmış Cüzzam | Volt İndeks ±10% | |||||||||||||||||||||||||||
İstiqamətlər | Saat yolu ilə/saat yolu ilə qarşı | |||||||||||||||||||||||||||
İzolasiya sinfi | E Sinifi | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Elektrik Texnik Məlumat | ||||||||||||||||||||||||||||
Nominal Gərginlik | VAC | 24 | 100 | 110 | 120 | 220 | 230 | |||||||||||||||||||||
Başlanğıc Voltajı | VAC | ≤21 | ≤90 | ≤96 | ≤102 | ≤187 | ≤196 | |||||||||||||||||||||
Nominal Tezlik | Hz | 50、60、50/60 | ||||||||||||||||||||||||||
ورگين قيراغين | S1 | Ma | ≤220 | ≤60 | ≤55 | ≤35 | ||||||||||||||||||||||
S2 | ≤450 | ≤145 | ≤125 | ≤65 | ||||||||||||||||||||||||
Giriş Gücü | S1 | W | ≤6 | |||||||||||||||||||||||||
S2 | ≤12 | |||||||||||||||||||||||||||
Kondensator | S1 | μF | ≤10 | ≤0.56 | ≤0.47 | ≤0,15 | ||||||||||||||||||||||
S2 | 15-35 | 0.68-2 | 0.56-1.5 | 0.22-0.47 | ||||||||||||||||||||||||
Mekanik Texnik Verilər | ||||||||||||||||||||||||||||
Çıxış sürəti (50/60Hz) | dəq | 1/1.2 | 1.5/1.8 | 2.5/3 | 4/4.8 | 5/6 | 8.3/10 | 10/12 | 16.7/20 | 25/30 | 30/36 | 60/72 | 80/96 | 100/120 | ||||||||||||||
Dövşər küçü | S1 | N.cm | 400 | 350 | 260 | 160 | 130 | 75 | 65 | 40 | 25 | 20 | 10 | 8 | 6.5 | |||||||||||||
S2 | 500 | 400 | 300 | 225 | 180 | 100 | 90 | 55 | 35 | 30 | 15 | 10 | 9 | |||||||||||||||
S2 iş çevrimi | İş çevrimi (S2) 4 dəqiqədən 15 dəqiqəyə qədər davam edən sürekli işləmə vaxtı ilə bağlıdır, burada daxil edilən güc kiçik olursa, işləmə vaxtı uzadılır, əksinə, daxil edilən güç artıqsa, işləmə vaxtı qısalır. | |||||||||||||||||||||||||||
Məxtərəm vahidinin çevrilməsi: 1N.m≈10.2kgf.cm≈141.6oz.in≈8.85lb.in | ||||||||||||||||||||||||||||
Əgər başqa parametrlərə ehtiyacınız varsa, zəhmət olmasa müştəri xidmətinə müraciət edin. |