Goeie Prijs Spoed Verstelbare 45mm Huis 12v 24v 4500rpm 4800rpm 6000rpm 7000rpm 9000 Rpm 60 Watt Borstel Dc Motor met Ce Rohs
![]() |
Huisvestingsmateriaal | staal | Enkoder Opsioneel | ||||||||||||||||||
Model | TH45S | ![]() |
|||||||||||||||||||
draagvermoë | Kuilsdraaiing | ||||||||||||||||||||
Kommutator | Geborsel | ||||||||||||||||||||
Rem beskikbaar | ja | ||||||||||||||||||||
Lewensduur | > 2000h | A-B 2 kanale D-vormige Encoder-5V 13PPR |
|||||||||||||||||||
Bedryfstemperatuur | -20℃ -120℃ | ||||||||||||||||||||
Rumoer | ≤30dB | ||||||||||||||||||||
Koppeling | 2 Drae | ||||||||||||||||||||
Dimensies(mm) | Volle skaal (12VDC) |
------ 100%EFF |
------ 50watts |
------ 20Ampere |
|||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||
Tegniese data | |||||||||||||||||||||
SPEEED VAN DC-MOTOR | Versnellerformaat | Modelnommer | Spanning | Geen lading | Op Belasting | ||||||||||||||||
Bedryfsterrein | Gegradeerde spanning | Huidige | Spoed | Huidige | Koppel | Spoed | |||||||||||||||
Opm | DIA | L | Min-Max V | V | mA | Opm | mA | N.m | Opm | ||||||||||||
6000 | 45.0 | 66.0 | TH45S-12V-6000R | 3.0 | 18.0 | 12 | 1100.0 | 6000.0 | 3940.0 | 0.066 | 4800.0 | ||||||||||
5000 | 45.0 | 66.0 | TH45S-24V-5000R | 6.0 | 36.0 | 24 | 350.0 | 5000.0 | 1500.0 | 0.060 | 4000.0 | ||||||||||
Koppel eenheid omskakeling: 1N.m≈10.2kgf.cm≈141.6oz.in≈8.85lb.in | |||||||||||||||||||||
As jy ander parameters nodig het, kontak asseblief kliëntediens. |