Goeie Kwaliteit Nema16 1.8 Graad 39mm Hibrid Stapmotor Waterdig Hoë Koppel Stapmotor
![]() |
Tipe | hibriede stapmotor | Opwekkingsekswensie | |||||||||||||||||||
Flens grootte | 39mm Vierkant | |||||||||||||||||||||
Fases | 2 | |||||||||||||||||||||
Stap akkuraatheid | ±5% | Tree | A+ | B+ | Ek is... | B- | ||||||||||||||||
Radiale Krag | 30N(6.5Lbs.) by einde van as | |||||||||||||||||||||
IP Gradering | IP40 | 1 | + | + | - | - | ||||||||||||||||
Bedryfs temperatuur | -20℃ tot +50 ℃ | 2 | - | + | + | - | ||||||||||||||||
Isolasie klas | B, 130 ℃ | 3 | - | - | + | + | ||||||||||||||||
Isolasie weerstand | 100 MΩ | CW | 4 | + | - | - | + | WSK | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
Tegniese data | ||||||||||||||||||||||
Model | Staphoek | Motorlengte | Huidige | Weerstand | Induktansie | Hou koppel | Detent Wentelmooi | Inertia | drae | Gewig | ||||||||||||
(° ) | L(MM) | (A) | (Ω) | (mH) | (N.m) | (N.cm) | (g.cm²) | (nom.) | (g) | |||||||||||||
TH3920HS-4004 | 1.8 | 20 | 0.40 | 6.6 | 6.2 | 0.120 | 0.6 | 11.0 | 4 | 120 | ||||||||||||
TH3920HS-5006 | 1.8 | 20 | 0.50 | 15.0 | 6.0 | 0.100 | 0.6 | 11.0 | 6 | 120 | ||||||||||||
TH3934HS-4004 | 1.8 | 34 | 0.40 | 30.0 | 32.0 | 0.180 | 1.0 | 20.0 | 4 | 180 | ||||||||||||
TH3934HS-6004 | 1.8 | 34 | 0.60 | 15.0 | 16.0 | 0.180 | 1.0 | 20.0 | 4 | 180 | ||||||||||||
TH3934HS-10004 | 1.8 | 34 | 1.00 | 5.0 | 3.0 | 0.180 | 1.0 | 20.0 | 4 | 180 | ||||||||||||
TH3940HS-4006 | 1.8 | 40 | 0.40 | 30.0 | 22.0 | 0.180 | 1.2 | 24.0 | 6 | 220 | ||||||||||||
TH3940HS-6004 | 1.8 | 40 | 0.60 | 12.0 | 20.0 | 0.240 | 1.2 | 24.0 | 4 | 220 | ||||||||||||
TH3940HS-12004 | 1.8 | 40 | 1.20 | 3.8 | 6.5 | 0.240 | 1.2 | 24.0 | 4 | 220 | ||||||||||||
Koppel eenheid omskakeling: 1N.m≈10.2kgf.cm≈141.6oz.in≈8.85lb.in | ||||||||||||||||||||||
As jy ander parameters nodig het, kontak asseblief kliëntediens. | ||||||||||||||||||||||
Motorstuurderverbindinge | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |